Imaging CCD e CMOS
Biofotonica SRL dispone di un ampio parco di telecamere CCD di diversi produttori. Queste CCD vengono spesso utilizzate per la visualizzazione di target che ad occhio nudo non potrebbero essere visti (se il segnale è troppo debole) o semplicemente per visualizzare e registrare un'immagine digitale sia in ambito Industriale che di Ricerca. Le applicazioni dove le Imaging CCD vengono più spesso utilizzate sono la Microscopia ottica, la Biologia, la Patologia, la Genetica, la Biotecnologia, la Endomedicina, l'Ispezione, lo studio di Semiconduttori, il controllo Industriale, l'Automotive, processi indotti da Laser, e molte altre ancora. Data la varietà di applicazioni e la conseguente varietà di CCD presenti sul mercato, elenchiamo di seguito solo le CCD più rappresentative, tentando anche di dare un'idea sul prezzo delle stesse. Vi invitiamo comunque a contattarci per avere dei suggerimenti sulla miglior scelta relativa alla Vostra applicazione.
elenco CDD
Modello |
Formato (Pixels) | Dinamica | Minimo Tempo Esposizione | Frame Rate | Raffr. | Prezzo (€) |
| CS/ MS | 782 x 582 | 12 bit | 50 µs | 50 fps | NO | < 4.000 |
| CF / MF | 1360 x 1024 | 12 bit | 200 µs | 15 fps | NO | < 4.000 |
| CFcool / MFcool | 1360 x 1024 | 14 bit | 200 µs | 13 fps | SI | < 5.500 |
|
CFscan / MFscan / C14plus |
1360 x 1024 | 14 bit | 200 µs | 13 fps | SI | < 7.500 < 7.500 < 10.000 |
| C3 | 2080 x 1542 | 12 bit | 500 µs | 18 fps | Option | < 3.500 |
| C5 | 2580 x 1944 | 12 bit | 400 µs | 9 fps | Option | <4.500 |
| C7 | 3072 x 2304 | 12 bit | 200 µs | 11 fps | NO | <4.500 |
| CCE-B013-U | 1392 x 1040 | 8 o 12bit | 50 µs | 15 fps | NO | >700; < 2.000 |
| CGE-C013-U | 1280 x 960 | 8 o 12bit | 50 µs | 20 fps | >700; < 2.000 |
|
| COOL-1300Q | 1280 x 1024 | 12bit | 100 µs | 12,5 fps | -20°c | < 8.000 |
| CCD-4000 | 2048 x 2048 | 12bit | 100 µs | 7,5 fps | NO | < 8.000 |
| CCD-11000 | 4024 x 2680 | 12bit | 100 µs | 3 fps | NO | < 10.000 |
| COOL-11000 | 4024 x 2680 | 12bit | 100 µs | 3 fps | 0°C | < 13.000 |
| CCD-16000 | 4896 x 3264 | 12bit | 100 µs | 2 fps | NO | < 12.000 |
downloads
elenco CMOS
Modello |
Formato (Pixels) | Dinamica | Minimo Tempo Esposizione | Frame Rate | Raffr. | Prezzo (€) |
| CT1 | 1280 x 1024 | 10 bit | 60 µs | 30 fps | NO | < 1.900 |
| CT3 | 2048 x 1536 | 10 bit | 50 µs | 12 fps | NO | < 2.200 |
| CT5 | 2592 x 1944 | 12 bit | 75 µs | 9 fps | NO | < 3.000 |
| BCE-C050-U | 2592 x 1944 | 8 | 50 µs | 6 fps | NO | < 1.000 |
| MCE-C030-U | 2048 x 1536 | 8 | 40 µs | 7 | NO | < 500 |
| BCE-B013-U | 1280 x 1024 | 8 | 50 µs | 25 | NO | < 500 |
| BCE-CG04-U | 752 x 480 | 8 | 50 µs | 60 | NO | < 500 |
| HCC-1000/512S | 1024 x 1024 | 8 | < 2 ms | 462 | NO | < 15.000 |
downloads
| Brochure CT1 CT3 CT5 | |
| Brochure BCE-C050-U | |
| Brochure MCE-C030-U | |
| Brochure BCE-B013-U | |
| Brochure BCE-CG04-U | |
| Brochure HCC-1000/512S |